JR線詳細リスト

JR北海道

営業キロ 乗車キロ 未乗キロ 乗車率
2499.8 2499.8 0.0 100.000%

線名区間営業キロ乗車キロ未乗キロ乗車区間踏破(乗車)日
函館本線 函館−旭川 423.1 423.1 0.0 函館−旭川 1994-03-21
函館本線
(鹿部経由)
大沼−森 35.3 35.3 0.0 大沼−森 1990-03-06
江差線 五稜郭−江差 79.9 79.9 0.0 五稜郭−江差 1992-07-24
海峡線 中小国−木古内 87.8 87.8 0.0 中小国−木古内 1990-03-06
札沼線 桑園−新十津川 76.5 76.5 0.0 桑園−新十津川 1992-07-26
千歳線 沼ノ端−白石 56.6 56.6 0.0 沼ノ端−白石 1990-03-06
千歳線
(空港支線)
南千歳−新千歳空港 2.6 2.6 0.0 南千歳−新千歳空港 1992-07-24
石勝線 南千歳−新得 132.4 132.4 0.0 南千歳−新得 1992-07-24
石勝線
(夕張支線)
新夕張−夕張 16.1 16.1 0.0 新夕張−夕張 1994-03-20
室蘭本線 長万部−岩見沢 211.0 211.0 0.0 長万部−岩見沢 1994-03-17
室蘭本線
(室蘭支線)
東室蘭−室蘭 7.0 7.0 0.0 東室蘭−室蘭 1992-07-24
日高本線 苫小牧−様似 146.5 146.5 0.0 苫小牧−様似 1994-03-20
留萌本線 深川−増毛 66.8 66.8 0.0 深川−増毛 1992-07-23
根室本線 滝川−根室 443.8 443.8 0.0 滝川−根室 1992-07-27
富良野線 旭川−富良野 54.8 54.8 0.0 旭川−富良野 1992-07-23
宗谷本線 旭川−稚内 259.4 259.4 0.0 旭川−稚内 1992-07-28
石北本線 新旭川−網走 234.0 234.0 0.0 新旭川−網走 1990-03-06
釧網本線 東釧路−網走 166.2 166.2 0.0 東釧路−網走 1990-07-20

[戻る]

JR東日本

営業キロ 乗車キロ 未乗キロ 乗車率
7405.8 7309.2 96.6 98.696%

線名区間営業キロ乗車キロ未乗キロ乗車区間踏破(乗車)日
東海道本線 東京−熱海 104.6 104.6 0.0 東京−熱海 1990-08-27
東海道本線
(品鶴線)
品川−鶴見 17.8 17.8 0.0 品川−鶴見 1998-05-02
山手線 品川−田端 20.6 20.6 0.0 品川−田端 1990-05-02
赤羽線 池袋−赤羽 5.5 5.5 0.0 池袋−赤羽 1990-07-22
南武線 川崎−立川 35.5 35.5 0.0 川崎−立川 1998-05-02
南武線
(南武支線)
尻手−浜川崎 4.1 4.1 0.0 尻手−浜川崎 1998-05-03
鶴見線 鶴見−扇町 7.0 7.0 0.0 鶴見−扇町 1999-03-19
鶴見線
(大川支線)
武蔵白石−大川 1.0 1.0 0.0 武蔵白石−大川 1999-03-19
鶴見線
(芝浦支線)
浅野−海芝浦 1.7 1.7 0.0 浅野−海芝浦 1998-05-03
武蔵野線 府中本町−西船橋 71.8 71.8 0.0 府中本町−西船橋 1998-05-02
横浜線 東神奈川−八王子 42.6 42.6 0.0 東神奈川−八王子 1998-05-02
根岸線 横浜−大船 22.1 22.1 0.0 横浜−大船 1998-05-02
横須賀線 大船−久里浜 23.9 23.9 0.0 大船−久里浜 1998-05-02
相模線 茅ヶ崎−橋本 33.3 33.3 0.0 茅ヶ崎−橋本 1999-03-19
伊東線 熱海−伊東 16.9 16.9 0.0 熱海−伊東 1999-07-30
中央本線 新宿−塩尻 211.8 211.8 0.0 新宿−塩尻 1990-07-22
中央本線
(神田−代々木)
神田−代々木 8.3 8.3 0.0 神田−代々木 1989-01-20
中央本線
(辰野経由)
岡谷−塩尻 27.7 27.7 0.0 岡谷−塩尻 1999-08-07
青梅線 立川−奥多摩 37.2 37.2 0.0 立川−奥多摩 1998-05-02
五日市線 拝島−武蔵五日市 11.1 11.1 0.0 拝島−武蔵五日市 1998-05-02
八高線 八王子−倉賀野 92.0 92.0 0.0 八王子−倉賀野 2001-09-14
小海線 小淵沢−小諸 78.9 78.9 0.0 小淵沢−小諸 1997-03-30
篠ノ井線 塩尻−篠ノ井 66.7 66.7 0.0 塩尻−篠ノ井 1991-07-23
大糸線 松本−南小谷 70.1 70.1 0.0 松本−南小谷 1999-03-21
東北本線
(盛岡以南)
東京−盛岡 535.3 535.3 0.0 東京−盛岡 1990-05-04
東北本線
(尾久経由)
日暮里−赤羽 7.6 7.6 0.0 日暮里−赤羽 1990-05-02
東北本線
(埼京線)
赤羽−大宮 18.0 18.0 0.0 赤羽−大宮 1998-05-02
東北本線
(利府支線)
岩切−利府 4.2 4.2 0.0 岩切−利府 1999-05-02
東北本線
(八戸以北)
八戸−青森 96.0 96.0 0.0 八戸−青森 1990-05-04
東北新幹線 東京−八戸 631.9 535.3 96.6 東京−盛岡 1992-08-22
常磐線
(夕張支線)
日暮里−岩沼 343.1 343.1 0.0 日暮里−岩沼 1992-07-29
水郡線 水戸−安積永盛 137.5 137.5 0.0 水戸−安積永盛 2001-09-15
水郡線
(太田支線)
上菅谷−常陸太田 9.5 9.5 0.0 上菅谷−常陸太田 2001-09-15
川越線 大宮−高麗川 30.6 30.6 0.0 大宮−高麗川 1999-04-30
高崎線 大宮−高崎 74.7 74.7 0.0 大宮−高崎 1990-07-22
上越線 高崎−宮内 162.6 162.6 0.0 高崎−宮内 1990-07-22
上越線
(ガーラ湯沢)
越後湯沢−
      ガーラ湯沢
1.8 1.8 0.0 越後湯沢−
      ガーラ湯沢
1999-05-03
上越新幹線 大宮−新潟 303.6 303.6 0.0 大宮−新潟 1999-05-03
吾妻線 渋川−大前 55.6 55.6 0.0 渋川−大前 2001-09-16
両毛線 小山−新前橋 84.4 84.4 0.0 小山−新前橋 2001-09-14
水戸線 小山−友部 50.2 50.2 0.0 小山−友部 1999-11-20
日光線 宇都宮−日光 40.5 40.5 0.0 宇都宮−日光 1999-11-20
烏山線 宝積寺−烏山 20.4 20.4 0.0 宝積寺−烏山 1999-11-20
仙山線 仙台−羽前千歳 58.0 58.0 0.0 仙台−羽前千歳 1991-03-18
仙石線 あおば通−石巻 50.2 50.2 0.0 あおば通−石巻 2001-09-15
石巻線 小牛田−女川 44.9 44.9 0.0 小牛田−女川 1998-06-06
気仙沼線 前谷地−気仙沼 72.8 72.8 0.0 前谷地−気仙沼 1999-05-02
大船渡線 一ノ関−盛 105.7 105.7 0.0 一ノ関−盛 1999-05-02
北上線 北上−横手 61.1 61.1 0.0 北上−横手 1999-05-01
釜石線 花巻−釜石 90.2 90.2 0.0 花巻−釜石 2000-08-23
田沢湖線 盛岡−大曲 75.6 75.6 0.0 盛岡−大曲 1997-03-29
山田線 盛岡−釜石 157.5 157.5 0.0 盛岡−釜石 2000-08-23
岩泉線 茂市−岩泉 38.4 38.4 0.0 茂市−岩泉 2000-08-23
花輪線 好摩−大館 106.9 106.9 0.0 好摩−大館 1992-07-29
八戸線 八戸−久慈 64.9 64.9 0.0 八戸−久慈 2000-08-22
大湊線 野辺地−大湊 58.4 58.4 0.0 野辺地−大湊 2000-08-19
磐越東線 いわき−郡山 85.6 85.6 0.0 いわき−郡山 2001-09-16
磐越西線 郡山−新津 175.6 175.6 0.0 郡山−新津 1999-05-03
只見線 会津若松−小出 135.2 135.2 0.0 会津若松−小出 1999-03-20
奥羽本線 福島−青森 484.5 484.5 0.0 福島−青森 1990-05-02
米坂線 米沢−坂町 90.7 90.7 0.0 米沢−坂町 1990-08-28
左沢線 北山形−左沢 24.3 24.3 0.0 北山形−左沢 1999-05-02
男鹿線 追分−男鹿 26.6 26.6 0.0 追分−男鹿 1993-03-14
五能線 東能代−川部 147.2 147.2 0.0 東能代−川部 1991-07-22
津軽線 青森−三厩 55.8 55.8 0.0 青森−三厩 1997-09-20
羽越本線 新津−秋田 271.7 271.7 0.0 新津−秋田 1990-03-07
白新線 新潟−新発田 27.3 27.3 0.0 新潟−新発田 1990-07-21
陸羽東線 小牛田−新庄 94.1 94.1 0.0 小牛田−新庄 1999-05-01
陸羽西線 新庄−余目 43.0 43.0 0.0 新庄−余目 1999-05-01
信越本線
(高崎−横川)
高崎−横川 29.7 29.7 0.0 高崎−横川 1991-07-23
信越本線
(篠ノ井以北)
篠ノ井−新潟 220.6 220.6 0.0 篠ノ井−新潟 1999-05-03
北陸新幹線 高崎−長野 117.4 117.4 0.0 高崎−長野 1999-05-03
飯山線 豊野−越後川口 96.7 96.7 0.0 豊野−越後川口 1999-03-20
越後線 柏崎−新潟 83.8 83.8 0.0 柏崎−新潟 1999-03-20
弥彦線 弥彦−東三条 17.4 17.4 0.0 弥彦−東三条 1999-03-21
総武本線 東京−銚子 120.5 120.5 0.0 東京−銚子 2001-09-15
総武本線
(御茶ノ水)
御茶ノ水−錦糸町 4.3 4.3 0.0 御茶ノ水−錦糸町 1993-04-02
京葉線
(東京−蘇我)
東京−蘇我 43.0 43.0 0.0 東京−蘇我 1990-05-03
京葉線
(市川塩浜−西船橋)
市川塩浜−西船橋 5.9 5.9 0.0 市川塩浜−西船橋 1998-05-01
京葉線
(西船橋−南船橋)
西船橋−南船橋 5.4 5.4 0.0 西船橋−南船橋 1999-04-30
外房線 千葉−安房鴨川 93.3 93.3 0.0 千葉−安房鴨川 2000-06-18
内房線 蘇我−安房鴨川 119.4 119.4 0.0 蘇我−安房鴨川 2000-06-18
成田線 佐倉−松岸 75.4 75.4 0.0 佐倉−松岸 2001-09-15
成田線
(我孫子線)
我孫子−成田 32.9 32.9 0.0 我孫子−成田 2000-08-24
成田線
(空港線)
成田−成田空港 10.8 10.8 0.0 成田−成田空港 2000-08-24
鹿島線 香取−鹿島
  サッカースタジアム
17.4 17.4 0.0 香取−鹿島
  サッカースタジアム
2001-09-15
久留里線 木更津−上総亀山 32.2 32.2 0.0 木更津−上総亀山 1999-07-30
東金線 大網−成東 13.8 13.8 0.0 大網−成東 1999-11-21

[戻る]

JR東海

営業キロ 乗車キロ 未乗キロ 乗車率
1970.8 1970.8 0.0 100.000%

線名区間営業キロ乗車キロ未乗キロ乗車区間踏破(乗車)日
東海道本線 熱海−米原 341.3 341.3 0.0 熱海−米原 1990-08-27
東海道本線
(美濃赤坂線)
大垣−美濃赤坂 5.0 5.0 0.0 大垣−美濃赤坂 1999-07-31
東海道本線
(新垂井経由)
大垣−関ヶ原 13.8 13.8 0.0 大垣−関ヶ原 1994-03-23
東海道新幹線 東京−新大阪 552.6 552.6 0.0 東京−新大阪 1989-01-21
御殿場線 国府津−沼津 60.2 60.2 0.0 国府津−沼津 1999-03-19
身延線 富士−甲府 88.4 88.4 0.0 富士−甲府 1999-07-30
飯田線 豊橋−辰野 195.7 195.7 0.0 豊橋−辰野 1999-08-07
武豊線 大府−武豊 19.3 19.3 0.0 大府−武豊 1999-07-31
高山本線 岐阜−猪谷 189.2 189.2 0.0 岐阜−猪谷 1999-08-09
中央本線 塩尻−名古屋 174.8 174.8 0.0 塩尻−名古屋 1990-07-22
太多線 多治見−美濃太田 17.8 17.8 0.0 多治見−美濃太田 1999-03-21
関西本線 名古屋−亀山 59.9 59.9 0.0 名古屋−亀山 1990-07-22
紀勢本線 亀山−新宮 180.2 180.2 0.0 亀山−新宮 1992-07-30
名松線 松阪−伊勢奥津 43.5 43.5 0.0 松阪−伊勢奥津 1999-07-29
参宮線 多気−鳥羽 29.1 29.1 0.0 多気−鳥羽 1999-07-29

[戻る]

JR西日本

営業キロ乗車キロ未乗キロ乗車率
4982.6 4982.6 0.0 100.000%

線名区間営業キロ乗車キロ未乗キロ乗車区間踏破(乗車)日
東海道本線 米原−神戸 143.6 143.6 0.0 米原−神戸 1990-08-27
湖西線 山科−近江塩津 74.1 74.1 0.0 山科−近江塩津 1990-02-18
大阪環状線 天王寺−新今宮 20.7 20.7 0.0 天王寺−新今宮 1990-02-19
桜島線 西九条−桜島 4.1 4.1 0.0 西九条−桜島 1998-08-09
JR東西線 京橋−尼崎 12.5 12.5 0.0 京橋−尼崎 1998-08-09
福知山線 尼崎−福知山 106.5 106.5 0.0 尼崎−福知山 1998-08-06
北陸本線 米原−直江津 353.8 353.8 0.0 米原−直江津 1993-03-15
小浜線 敦賀−東舞鶴 84.3 84.3 0.0 敦賀−東舞鶴 1998-08-16
越美北線 越前花堂−九頭竜湖 52.5 52.5 0.0 越前花堂−九頭竜湖 1999-07-31
七尾線 津幡−和倉温泉 59.5 59.5 0.0 津幡−和倉温泉 1999-08-08
城端線 高岡−城端 29.9 29.9 0.0 高岡−城端 1996-08-07
氷見線 高岡−氷見 16.5 16.5 0.0 高岡−氷見 1996-08-07
高山本線 猪谷−富山 36.6 36.6 0.0 猪谷−富山 1999-08-09
大糸線 南小谷−糸魚川 35.3 35.3 0.0 南小谷−糸魚川 1999-03-21
山陽本線 神戸−下関 528.1 528.1 0.0 神戸−下関 1990-07-23
山陽本線
(和田岬線)
兵庫−和田岬 2.7 2.7 0.0 兵庫−和田岬 1998-08-09
山陽新幹線 新大阪−博多 644.0 644.0 0.0 新大阪−博多 1987-03-31
加古川線 加古川−谷川 48.5 48.5 0.0 加古川−谷川 1998-08-16
播但線 姫路−和田山 65.7 65.7 0.0 姫路−和田山 1998-08-16
姫新線 姫路−新見 158.1 158.1 0.0 姫路−新見 1998-07-24
赤穂線 相生−東岡山 57.4 57.4 0.0 相生−東岡山 1998-08-08
津山線 岡山−津山 58.7 58.7 0.0 岡山−津山 1998-07-24
吉備線 岡山−総社 20.4 20.4 0.0 岡山−総社 1988-03-31
宇野線 岡山−宇野 32.8 32.8 0.0 岡山−宇野 1988-03-31
本四備讃線 茶屋町−児島 12.9 12.9 0.0 茶屋町−児島 1999-08-10
伯備線 倉敷−伯耆大山 138.4 138.4 0.0 倉敷−伯耆大山 1998-08-08
芸備線 備中神代−広島 159.1 159.1 0.0 備中神代−広島 1998-08-10
福塩線 福山−塩町 78.0 78.0 0.0 福山−塩町 1998-08-08
呉線 三原−海田市 87.0 87.0 0.0 三原−海田市 1993-03-15
可部線 横川−可部 14.0 14.0 0.0 横川−可部 1998-07-23
岩徳線 岩国−櫛ヶ浜 43.7 43.7 0.0 岩国−櫛ヶ浜 1993-03-15
山口線 新山口−益田 93.9 93.9 0.0 新山口−益田 1998-08-17
宇部線 新山口−宇部 33.2 33.2 0.0 新山口−宇部 1998-07-25
小野田線 居能−小野田 11.6 11.6 0.0 居能−小野田 1998-07-25
小野田線
(本山支線)
雀田−長門本山 2.3 2.3 0.0 雀田−長門本山 1998-07-25
美祢線 厚狭−長門市 46.0 46.0 0.0 厚狭−長門市 1998-07-25
山陰本線 京都−幡生 673.8 673.8 0.0 京都−幡生 1991-07-24
山陰本線
(仙崎支線)
長門市−仙崎 2.2 2.2 0.0 長門市−仙崎 1998-07-25
舞鶴線 綾部−東舞鶴 26.4 26.4 0.0 綾部−東舞鶴 1998-08-16
因美線 鳥取−東津山 70.8 70.8 0.0 鳥取−東津山 1998-07-24
境線 米子−境港 17.9 17.9 0.0 米子−境港 1998-08-08
木次線 宍道−備後落合 81.9 81.9 0.0 宍道−備後落合 1998-08-08
三江線 江津−三次 108.1 108.1 0.0 江津−三次 1998-08-17
関西本線 亀山−JR難波 115.0 115.0 0.0 亀山−JR難波 1992-07-30
草津線 柘植−草津 36.7 36.7 0.0 柘植−草津 1990-07-22
奈良線 京都−木津 34.7 34.7 0.0 京都−木津 1998-08-09
桜井線 奈良−高田 29.4 29.4 0.0 奈良−高田 1998-08-09
片町線 木津−京橋 44.8 44.8 0.0 木津−京橋 1998-08-09
おおさか東線 放出−久宝寺 9.2 0.0 9.2 未乗  
和歌山線 王寺−和歌山 87.5 87.5 0.0 王寺−和歌山 1998-08-09
阪和線 天王寺−和歌山 61.3 61.3 0.0 天王寺−和歌山 1992-07-30
阪和線
(羽衣支線)
鳳−東羽衣 1.7 1.7 0.0 鳳−東羽衣 1998-08-09
関西空港線 日根野−関西空港 11.1 11.1 0.0 日根野−関西空港 1995-08-03
紀勢本線 新宮−和歌山市 204.0 204.0 0.0 新宮−和歌山市 1998-08-09
博多南線 博多−博多南 8.5 8.5 0.0 博多−博多南 1998-08-07

[戻る]

JR四国

営業キロ乗車キロ未乗キロ乗車率
855.2 855.2 0.0 100.000%

線名区間営業キロ乗車キロ未乗キロ乗車区間踏破(乗車)日
予讃線 高松−宇和島 297.6 297.6 0.0 高松−宇和島 1999-08-10
予讃線
(向井原−内子)
向井原−内子 23.5 23.5 0.0 向井原−内子 2000-06-16
予讃線
(新谷−伊予大洲)
新谷−伊予大洲 5.9 5.9 0.0 新谷−伊予大洲 2000-06-16
本四備讃線 児島−宇多津 18.1 18.1 0.0 児島−宇多津 1999-08-10
内子線 内子−新谷 5.3 5.3 0.0 内子−新谷 2000-06-16
予土線 若井−北宇和島 76.3 76.3 0.0 若井−北宇和島 1988-04-01
高徳線 高松−徳島 74.5 74.5 0.0 高松−徳島 2000-06-17
鳴門線 池谷−鳴門 8.5 48.5 0.0 池谷−鳴門 2000-06-17
徳島線 佃−佐古 67.5 67.5 0.0 佃−佐古 2000-06-17
牟岐線 徳島−海部 79.3 79.3 0.0 徳島−海部 2000-06-17
土讃線 多度津−窪川 198.7 198.7 0.0 多度津−窪川 1988-04-01

[戻る]

JR九州

営業キロ 乗車キロ 未乗キロ 乗車率
2121.7 2121.7 0.0 100.000%

線名区間営業キロ乗車キロ未乗キロ乗車区間踏破(乗車)日
山陽本線 下関−門司 6.3 6.3 0.0 下関−門司 1990-07-23
鹿児島本線 門司港−八代 232.3 232.3 0.0 門司港−八代 1988-01-02
鹿児島本線
(川内以南)
川内−鹿児島 49.3 49.3 0.0 川内−鹿児島 1982-08-22
九州新幹線 新八代−鹿児島中央 137.6 137.6 0.0 新八代−鹿児島中央 2004-05-04
香椎線 西戸崎−宇美 25.4 25.4 0.0 西戸崎−宇美 1992-07-31
篠栗線 桂川−吉塚 25.1 25.1 0.0 桂川−吉塚 1991-01-07
三角線 宇土−三角 25.6 25.6 0.0 宇土−三角 1983-08-04
肥薩線 八代−隼人 124.2 124.2 0.0 八代−隼人 1999-01-02
指宿枕崎線 鹿児島中央−枕崎 87.8 87.8 0.0 鹿児島中央−枕崎 1999-01-01
長崎本線 鳥栖−長崎 125.3 125.3 0.0 鳥栖−長崎 1982-08-22
長崎本線
(旧線)
喜々津−浦上 23.5 23.5 0.0 喜々津−浦上 2000-01-02
唐津線 久保田−西唐津 42.5 42.5 0.0 久保田−西唐津 1998-08-07
筑肥線
(東部)
姪浜−唐津 42.6 42.6 0.0 姪浜−唐津 1986-01-02
筑肥線
(西部)
山本−伊万里 25.7 25.7 0.0 山本−伊万里 1986-01-02
佐世保線 肥前山口−佐世保 48.8 48.8 0.0 肥前山口−佐世保 1992-03-03
大村線 早岐−諫早 47.6 47.6 0.0 早岐−諫早 1986-01-02
久大本線 久留米−大分 141.5 141.5 0.0 久留米−大分 1984-08-19
豊肥本線 大分−熊本 148.0 148.0 0.0 大分−熊本 1982-01-02
日豊本線 小倉−鹿児島 462.6 462.6 0.0 小倉−鹿児島 1982-08-20
日田彦山線 城野−夜明 68.7 68.7 0.0 城野−夜明 1998-08-07
日南線 南宮崎−志布志 88.9 88.9 0.0 南宮崎−志布志 1999-01-02
宮崎空港線 田吉−宮崎空港 1.4 1.4 0.0 田吉−宮崎空港 1999-01-01
吉都線 都城−吉松 61.6 61.6 0.0 都城−吉松 1991-01-07
筑豊本線 若松−原田 66.1 66.1 0.0 若松−原田 1992-07-31
後藤寺線 田川後藤寺−新飯塚 13.3 13.3 0.0 田川後藤寺−新飯塚 1987-08-04

[戻る]