ここでは管理人のいい記録と思ったリプレイを公開しています。
「ファイルサイズ」をクリックするとダウンロードできます。
※ ストーリーモードとチャレンジモードで背景とBGMが同じで、青のゴールだけしかないステージ(下の背景が黄色のステージ)は片方しか掲載しません。
掲載中のステージ数
(※に該当するステージは片方掲載したら両方カウントする)
(50/240)[20.83%]
注意1:ファイルは全てWMV形式ですのでWindows Media Playerで再生することをおすすめします。
注意2:ムービーのサイズは320×240ピクセル、速度は30フレーム/秒、ビットレートはファイルサイズの前に書いてある数値です。(未記入は384Kbps)
注意3:ムービーは大きいサイズ(320×240より上)で見ると写りが悪いです。
注意4:クリアタイム・残りタイムとスコアの欄の色が青なら青のゴール、緑なら緑のゴール、赤なら赤のゴールに入ったということです。
注意5:「更新」で●は新規ムービー、▲は更新ムービー(記録更新)を表します。
注意6:「タイム」は左側が経過時間、右側が残り時間(クリアタイム)を表します。詳しくは下を参照。
| ストーリー(25/100)[25.00%] | やさしい(4/20)[20.00%] | ふつう(5/40)[12.50%] | むずかしい(8/60)[13.33%] | |||||||||||||||||
| 更新 | World | Stage | タイム | スコア | ファイルサイズ | 更新 | Stage | タイム | スコア | ファイルサイズ | 更新 | Stage | タイム | スコア | ファイルサイズ | 更新 | Stage | タイム | スコア | ファイルサイズ |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23.62/36.38 | 9276 | 1298KB | |||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | やさしい3 | 3 | 7.97/52.03 | 11406 | 609KB | 3 | 3 | 6.57/23.43 | 4686 | 583KB | ||||||||||
| 4 | 9.52/50.48 | 30196 | 642KB | 4 | 9.98/50.02 | 60004 | 700KB | 4 | 4 | |||||||||||
| 5 | 6.57/53.43 | 10886 | 495KB | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 9.84/50.16 | 12032 | 734KB | ▲ | 6 | 19.69/40.31 | 146186 | (1009)3041KB | ||||||||||
| 7 | 7 | 9.50/50.50 | 10100 | 644KB | 7 | 7 | ||||||||||||||
| 8 | 8.22/51.78 | 10356 | 593KB | 8 | 11.72/48.28 | 9656 | 808KB | 8 | 8 | |||||||||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 2 | 1 | 5.29/54.71 | 11042 | 459KB | EX1 | 11 | 11 | |||||||||||||
| 2 | EX2 | 12 | 12 | 6.98/53.02 | 62404 | 609KB | ||||||||||||||
| 3 | 4.99/55.01 | 11002 | 456KB | EX3 | 13 | 13 | ||||||||||||||
| 4 | EX4 | 14 | 14 | |||||||||||||||||
| 5 | EX5 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| 6 | 7.92/52.08 | 12416 | 589KB | EX6 | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 7 | 26.45/33.55 | 11710 | 1395KB | EX7 | 17 | 17 | ||||||||||||||
| 8 | EX8 | 18 | 18 | |||||||||||||||||
| 9 | EX9 | 19 | ワールド3−9 | 19 | ||||||||||||||||
| 10 | EX10 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
| 3 | 1 | たつじん(8/20)[40.00%] | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 2 | 1 | 22 | 22 | |||||||||||||||||
| 3 | ● | 2 | 12.40/47.60 | 61140 | (731)1550KB | 23 | 7.89/52.11 | 12422 | 656KB | 23 | ||||||||||
| 4 | 3 | 5.95/54.05 | 10810 | 552KB | 24 | 24 | ||||||||||||||
| 5 | ● ● |
4 | 9.20/50.80 7.47/52.53 |
35160 64012 |
(857)1514KB (867)1352KB |
25 | 25 | |||||||||||||
| 6 | 5 | 26 | 26 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | 27 | 10.38/49.62 | 152778 | 773KB | 27 | ||||||||||||||
| 8 | 7 | 28 | 28 | |||||||||||||||||
| 9 | 4.79/55.21 | 11042 | 449KB | 8 | 29 | 29 | ||||||||||||||
| 10 | ● | 9 | 11.77/48.23 | 9646 | (865)1808KB | 30 | 30 | |||||||||||||
| 4 | 1 | 6.47/53.53 | 30706 | 521KB | 10 | EX1 | 31 | |||||||||||||
| 2 | 8.67/51.33 | 10666 | 597KB | EX1 | EX2 | 32 | ||||||||||||||
| 3 | ● | EX2 | 4.94/55.06 | 62024 | (745)879KB | EX3 | 33 | |||||||||||||
| 4 | 7.60/52.40 | 10480 | 652KB | EX3 | EX4 | 34 | ||||||||||||||
| 5 | 8.47/51.53 | 10306 | 611KB | EX4 | 21.15/38.85 | 144310 | 1185KB | EX5 | 35 | |||||||||||
| 6 | EX5 | EX6 | 36 | |||||||||||||||||
| 7 | EX6 | EX7 | 37 | |||||||||||||||||
| 8 | EX7 | ● | EX8 | 6.54/53.46 | 11692 | (639)905KB | 38 | |||||||||||||
| 9 | EX8 | EX9 | 39 | |||||||||||||||||
| 10 | EX9 | 15.40/44.60 | 9920 | 947KB | EX10 | 40 | ||||||||||||||
| ● | 5 | 1 | 8.20/51.80 | 10360 | (949)1563KB | EX10 | 29.89/30.11 | 6022 | 1597KB | 41 | 5.50/54.50 | 152700 | 539KB | |||||||
● |
2 | 6.97/53.03 5.87/54.13 |
31606 10826 |
604KB (533)712KB |
42 | |||||||||||||||
| 3 | 43 | |||||||||||||||||||
| 4 | 44 | |||||||||||||||||||
| 5 | 45 | |||||||||||||||||||
| 6 | 46 | |||||||||||||||||||
| 7 | 47 | |||||||||||||||||||
| 8 | 48 | |||||||||||||||||||
| 9 | 49 | |||||||||||||||||||
| ● | 10 | 9.04/50.96 | 10192 | (961)1633KB | 50 | |||||||||||||||
| 6 | 1 | 7.02/52.98 | 10596 | 604KB | EX1 | |||||||||||||||
| 2 | EX2 | 25.38/34.62 | 54144 | 1407KB | ||||||||||||||||
| 3 | EX3 | |||||||||||||||||||
| 4 | EX4 | |||||||||||||||||||
| 5 | 19.92/40.08 | 32016 | 1172KB | EX5 | ||||||||||||||||
| 6 | EX6 | |||||||||||||||||||
| 7 | EX7 | 34.45/25.55 | 4555 | 1788KB | ||||||||||||||||
| 8 | EX8 | 42.74/17.26 | 5026 | 2178KB | ||||||||||||||||
| 9 | EX9 | |||||||||||||||||||
| 10 | EX10 | |||||||||||||||||||
| 7 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | 11.65/48.35 | 11570 | 779KB | |||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 19.74/40.26 | 32052 | 1122KB | |||||||||||||||||
| ● | 5 | 6.82/53.18 | 10636 | (714)1006KB | ||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 20.75/39.25 | 10850 | 1161KB | |||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 4.45/55.55 | 12110 | 429KB | |||||||||||||||||
| 4 | 8.37/51.63 | 10326 | 635KB | |||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 50.00/10.00 | 3000 | 2433KB | |||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||
※上記表のクリアタイムと動画内のクリアタイムが一致しないときがあります。具体的にはクリアタイムの1/100秒の位が1と6の時に2と7になります。
そのため、正確な方(プレイ時)のタイムを載せてあります。