|
◆ PREMACY(CREW/LF−DE)NOTE ◆
我が家のファミリーカープレマシー20Sのメンテナンス、チューニングの 全記録、紹介! 初のマツダディーラーの対応なども詳細に報告! Normal specs: 型式 :CREW(LF-DE) 20S ファントムブルーマイカ エンジン:87.5o(ボア)×83.1mm(ストローク) 排気量:1998cc 圧縮比:10.0 145ps/18.5kg-m 価格 :2,100,000円(手動運転装置取付込・取得税免税総支払額) Dealer: 購入店 株式会社 九州マツダ 佐伯店 店長:山中成典 営業担当:井上昌也 ※ここで購入した事を後悔しています。 店長は相変わらずの儲け主義で金にならない 事は一切やらず、ユーザーへの配慮のかけらも ありません。 メンテナンス担当店: 株式会社 九州マツダ 別府店 店長:田中道雄 ※佐伯店とは比較にならない素晴らしいお店です。 東店と合併し、別府は1店舗になりました。 Tunning Shop: PIRELLI GORO GAS STATION: ENEOS |
![]() |
■ インプレ ■
プレマシーに乗って5年目! マメにメンテナンスしているので、何のトラブルもなく 多分、直噴モデルよりも快適なのでは? マツダ車は比較的真面目に車を作っていますね。 「走り」を大切にしているところは、今のホンダなんかよりも 痛切に感じます。 がんばれ!日本車!! |
| 2012年01月22日(日) | @141↓ | 給油:43.94L TRIP:447.3km (10.17)ADD:なし ENEOSレギュラー | ||
| 2012年01月07日(土) | @144→ | 給油:24.36L TRIP:198.5km (08.14)出光レギュラー ADD:GX 45cc | ||
| 2011年12月26日(月) | @138↓ | 給油:33.74L TRIP:353.6km (10.48)出光レギュラー ADD:なし | ||
| 2011年12月17日(土) | @144→ | 給油:35.82L TRIP:347.1km (09.69)出光レギュラー ADD:GX 50cc + 2CYCL OIL 10cc | ||
| 2011年11月30日(水) | @144→ | 給油:10.50L TRIP:092.6km (08.81)出光レギュラー ADD:なし | ||
| 2011年11月19日(土) | @144↓ | 給油:40.00L TRIP:447.2km (11.18)出光レギュラー ADD:なし | ||
| 2011年11月18日(金) |
|
|||
| 2011年11月06日(日) | @145↑ |
給油:36.10L TRIP:354.4km (09.81)ADD:GX 60cc ENEOSレギュラー |
||
| 2011年10月25日(火) | @144↓ | 給油:43.40L TRIP:445.9km (10.27)ADD:なし | ||
| 2011年10月15日(土) | @144↓ | 給油:34.00L TRIP:340.0km (10.88)ADD:なし | ||
| 2011年09月23日(金) | @147↓ | 給油:34.39L TRIP:296.9km (08.63)ADD:なし | ||
| 2011年09月14日(水) | @147↓ | 給油:34.40L TRIP:331.7km (09.64)ADD:なし スーパーWAXメンテ(@9450) | ||
| 2011年09月02日(日) | @147↓ | 給油:44.10L TRIP:436.9km (09.90)ADD:GX 50cc + 2CYCL OIL 10cc | ||
| 2011年08月18日(金) | @152↑ | 給油:18.98L TRIP:198.5km (10.45)ADD:GX 60cc + 2CYCL OIL 10cc | ||
| 2011年08月14日(日) | @152↑ | 給油:41.55L TRIP:430.0km (10.34)ADD:GX なし | ||
| 2011年08月06日(土) | @152↑ | 給油:40.50L TRIP:405.9km (10.02)ADD:GX 50cc | ||
| 2011年07月25日(月) | @152↑ | 給油:34.30L TRIP:279.5km (08.14)ADD:GX なし | ||
| 2011年07月08日(金) | @148↓ | 給油:37.50L TRIP:340.2km (09.07)ADD:GX なし | ||
| 2011年06月18日(土) | @151↑ | 給油:34.94L TRIP:326.7km (09.35)ADD:GX なし | ||
| 2011年06月06日(月) | @149↓ | 給油:49.30L TRIP:506.7km (10.27)ADD:GX なし | ||
| 2011年05月04日(水) | @152↑ | 給油:42.70L TRIP:448.0km (10.49)ADD:GX なし | ||
| 2011年04月23日(土) | @154↑ | 給油:41.70L TRIP:449.7km (10.78)ADD:GX 50cc + 2CYCL OIL 10cc | ||
| 2011年04月06日(水) | @152↑ | 給油:41.67L TRIP:429.5km (10.03)ADD:GX なし | ||
| 2011年03月24日(木) | @152↑ | 給油:20.90L TRIP:208.8km (9.99)ADD:GX なし | ||
| 2011年03月19日(土) | @149↑ | 給油:39.22L TRIP:357.7km (9.12)ADD:GX 45cc | ||
| 2011年03月03日(木) | @144↑ | 給油:43.20L TRIP:407.3km (9.42)ADD:GX なし | ||
| 2011年02月15日(火) | @139↑ | 給油:44.64L TRIP:428.5km (9.59)ADD:GX なし | ||
| 2011年02月01日(火) | @139↑ | 給油:32.00L TRIP:284.1km (8.87)ADD:GX なし | ||
| 2011年01月15日(土) | @136 | 給油:33.90L TRIP:317.1km (9.35)ADD:GX なし | ||
| 2010年12月30日(木) | @136↑ | 給油:33.00L TRIP:289.1km (8.76)ADD:GX なし | ||
| 2010年12月24日(金) | @127↓ |
給油:27.56L TRIP:243.5km (8.83)ADD:GX 45cc スーパーWAX メンテ(7350円)、抗菌フレッシュ372(1575円) |
||
| 2010年12月12日(日) | @134↑ | 給油:46.50L TRIP:438.5km (9.43)ADD:なし | ||
| 2010年11月22日(月) | @132 | 給油:42.30L TRIP:389.1km (9.19)ADD:なし | ||
| 2010年11月04日(木) |
|
|||
| 2010年11月03日(水) | @132 | 給油:42.00L TRIP:388.5km (9.25)ADD:GX 45cc | ||
| 2010年10月04日(月) | @132 | 給油:44.00L TRIP:450.8km (10.24)ADD:なし | ||
| 2010年09月22日(水) | @132 | 給油:39.30L TRIP:348.7km (8.87)ADD:GX 45cc | ||
| 2010年09月09日(木) | @132 | 給油:39.00L TRIP:314.0km (8.05)ADD:なし | ||
| 2010年08月22日(日) | @132 | 給油:43.80L TRIP:443.9km (10.1)ADD:GX 45cc | ||
| 2010年08月13日(金) | @135 | 給油:35.00L TRIP:307.8km (8.7)ADD:なし | ||
| 2010年08月07日(土) | @135 | 給油:41.40L TRIP:366.7km (8.8)ADD:GX 45cc | ||
| 2010年07月14日(水) | @137 | 給油:47.00L TRIP:401.5km (8.5)ADD:なし | ||
| 2010年06月25日(金) | @137 | 給油:39.00L TRIP:367.8km (9.4)ADD:GX 50cc | ||
| 2010年06月06日(日) | @140 | 給油:43.00L TRIP:419.3km (9.7)ADD:GX Racing 40cc | ||
| 2010年05月24日(月) | @137 | 給油:46.77L TRIP:465.5km (9.9)ADD:なし | ||
| 2010年05月09日(日) | @140 | 給油:38.32L TRIP:381.6km (9.9)ADD:GX Racing 50cc | ||
| 2010年04月23日(金) | 給油:42.00L TRIP:426.3km (10.15)ADD:なし | |||
| 2010年03月28日(日) | 給油:42.25L TRIP:562.2km (X.X)ADD:なし | |||
| 2010年03月18日(木) | タイヤ交換 走行距離:42,300km 金額:69,260円 YOKOHAMA EARTH-1 | |||
| 2010年03月09日(火) | 給油:47.70L TRIP:475.0km (9.9)ADD:なし | |||
| 2010年02月20日(土) | 給油:40.08L TRIP:388.9km (9.5)ADD:なし | |||
| 2010年02月06日(土) |
給油:41.00L TRIP:363.5km (8.8)ADD:GX Racing 50cc ワイパーブレードFR交換(AXフラファイトワイパー F3150円 R1890円) |
|||
| 2010年01月16日(日) | 給油:XX.00L TRIP:349.4km (9.7)ADD:なし | |||
| 2010年01月03日(日) | 給油:45.00L TRIP:438.4km (9.7)ADD:GX Racing 50cc | |||
| 2009年12月23日(水) | 給油:42.50L TRIP:355.9km (8.3)ADD:なし | |||
| 2009年11月29日(日) | 給油:47.82L TRIP:444.0km (9.2)ADD:なし | |||
| 2009年11月13日(金) |
|
|||
| 2009年11月08日(日) | 給油:41.00L TRIP:377.5km (9.2)ADD:なし | |||
| 2009年10月17日(土) | 給油:44.00L TRIP:424.4km (9.6)ADD:GX Racing 50cc + 2cycle oil 10cc | |||
| 2009年10月03日(土) | 給油:35.90L TRIP:351.6km (9.7)ADD:GX Racing 50cc | |||
| 2009年09月21日(月) | 給油:37.22L TRIP:433.9km (11.6)ADD:なし | |||
| 2009年09月13日(日) | 給油:45.00L TRIP:398.3km (8.8)ADD:なし | |||
| 2009年08月27日(木) |
バッテリー交換 走行距離:37,000km 金額:22,800円 出光 スーパーダイハードB24L |
|||
| 2009年08月23日(日) | 給油:43.90L TRIP:410.3km (9.3)ADD:GX Racing 50cc + 2cycle oil 10cc | |||
| 2009年08月12日(水) | 給油:29.00L TRIP:239.4km (8.2)ADD:なし | |||
| 2009年08月05日(水) | 給油:45.85L TRIP:405.1km (8.8)ADD:なし | |||
| 2009年07月20日(月) | 給油:46.50L TRIP:416.4km (8.9)ADD:GX Racing 50cc | |||
| 2009年07月04日(土) | 給油:48.77L TRIP:448.3km (9.1)ADD:なし | |||
| 2009年06月14日(日) | 給油:44.20L TRIP:406.0km (9.1)ADD:なし | |||
| 2009年06月08日(月) |
6ヵ月点検 走行距離:35,103km 金額:1,260円 オイル(純正ゴールデンSL5W−30)、オイルエレメント交換 |
|||
| 2009年05月27日(水) | 給油:38.70L TRIP:429.0km (11.2)ADD:なし | |||
| 2009年05月17日(日) | 給油:39.53L TRIP:392.1km (9.9)ADD:GX Racing 40cc + 2CYCLE OIL 15cc | |||
| 2009年05月01日(金) | 給油:08.70L TRIP:79.2km (9.1)ADD:なし | |||
| 2009年04月29日(水) | 給油:43.61L TRIP:395.1km (9.05)ADD:GX Racing 40cc + 2CYCLE OIL 10cc | |||
| 2009年04月11日(土) | 給油:40.80L TRIP:443.2km (10.8)ADD:GX Racing 50cc + 2CYCLE OIL 10cc | |||
| 2009年03月29日(日) | 給油:41.00L TRIP:394.4km (9.6)ADD:なし | |||
| 2009年03月14日(土) | 給油:40.01L TRIP:384.5km (9.5)ADD:GX 50cc + 2CYCLE OIL 10cc | |||
| 2009年02月28日(土) | 給油:31.33L TRIP:288.0km (9.1)ADD:GX 50cc | |||
| 2009年02月07日(土) | 給油:42.39L TRIP:382.9km (9.0)ADD:なし スーパーWAXメンテ(6825円) | |||
| 2009年01月20日(火) | 給油:45.30L TRIP:413.1km (9.1)ADD:なし | |||
| 2009年01月06日(火) | 給油:41.37L TRIP:404.5km (9.7)ADD:なし | |||
| 2008年12月28日(日) | 給油:40.64L TRIP:408.0km (10.0)ADD:GX 55cc + 2CYCLE OIL 10cc | |||
| 2008年12月20日(土) | 給油:49.00L TRIP:454.7km (9.2)ADD:なし | |||
| 2008年12月03日(水) |
12ヵ月点検 走行距離:30,090km 金額:0円 オイル(純正ゴールデンSL5W−30)、オイルエレメント交換 |
|||
| 2008年11月29日(土) | 給油:47.00L TRIP:429.7km (9.1)ADD:GX 40cc | |||
| 2008年11月09日(日) | 給油:42.50L TRIP:524.6km (12.30)ADD:なし | |||
| 2008年11月04日(火) |
給油:36.65L TRIP:491.7km (13.40)ADD:GX 40cc + 2CYCLE OIL 10cc 山陽道下り 下松SA 出光 |
|||
| 2008年11月03日(月) |
給油:15.00L TRIP:243.5km (16.20)ADD:GX 40cc + 2CYCLE OIL 10cc 名神高速下り 多賀SA 出光 |
|||
| 2008年11月03日(月) |
給油:21.09L TRIP:269.4km (12.70)ADD:なし 中央道下り 諏訪湖SA ENEOS |
|||
| 2008年11月02日(日) |
給油:35.50L TRIP:445.0km (12.50)ADD:Racing 40cc + 2CYCLE OIL 10cc 中央道上り 諏訪湖SA 出光 |
|||
| 2008年11月01日(土) |
給油:40.27L TRIP:534.4km (13.20)ADD:Racing 40cc + 2CYCLE OIL 10cc 山陽道上り 龍野西SA 出光 |
|||
| 2008年10月28日(火) | 給油:49.86L TRIP:472.0km (9.40)ADD:Racing 50cc + 2CYCLE OIL 10cc | |||
| 2008年10月28日(火) | 給油:49.86L TRIP:472.0km (9.40)ADD:Racing 50cc + 2CYCLE OIL 10cc | |||
| 2008年10月11日(土) | 給油:45.00L TRIP:430.0km (9.50)ADD:Racing 40cc | |||
| 2008年09月27日(土) | 給油:45.75L TRIP:445.3km (9.70)ADD:Racing 70cc | |||
| 2008年09月13日(土) | 給油:31.34L TRIP:312.5km (9.90)ADD:Racing 40cc | |||
| 2007年09月11日(木) |
走行距離:25,354km オイル(出光ツーリングSM) 金額:4,620円、フラッシング 金額:1,575円 |
|||
| 2008年09月11日(木) | 給油:34.00L TRIP:294.9km (8.50)ADD:Racing 50cc | |||
| 2008年08月30日(土) | 給油:40.00L TRIP:345.9km (8.60)ADD:なし | |||
| 2008年08月20日(水) | 給油:41.40L TRIP:375.2km (9.00)ADD:なし | |||
| 2008年08月12日(火) | 給油:46.00L TRIP:396.7km (8.60)ADD:なし | |||
| 2008年07月31日(木) | 給油:18.70L TRIP:185.3km (9.90)ADD:GX 50cc | |||
| 2008年07月27日(日) | 給油:44.67L TRIP:358.9km (8.03)ADD:GX 50cc | |||
| 2008年07月12日(土) | 給油:46.23L TRIP:397.5km (8.50)ADD:GX 50cc | |||
| 2008年06月21日(土) | 給油:45.80L TRIP:438.9km (9.58)ADD:GX 50cc | |||
| 2008年05月31日(水) | 給油:45.97L TRIP:435.6km (9.47)ADD:GX 50cc | |||
| 2008年05月18日(日) | 給油:41.00L TRIP:471.4km (11.49)ADD:Racing 50cc 別府-大宰府高速往復 | |||
| 2008年05月10日(土) | 給油:39.50L TRIP:393.1km (9.9)ADD:Racing 50cc | |||
| 2007年04月19日(木) |
マツダセーフティーチェック 走行距離:21,547km 金額:0円 オイル(純正ゴールデンSL5W−30)、※指示ミスで純正オイルに・・・(泣) |
|||
| 2008年04月30日(水) | 給油:14.46L TRIP:152.9km (10.5)ADD:GX 50cc | |||
| 2008年04月27日(日) | 給油:46.00L TRIP:486.1km (10.5)ADD:なし | |||
| 2008年04月17日(木) | 給油:46.48L TRIP:418.0km (8.9)ADD:GX 50cc | |||
| 2008年04月05日(土) | 給油:47.89L TRIP:450.4km (9.4)ADD:なし | |||
| 2008年03月27日(土) | 給油:48.50L TRIP:468.2km (9.6)ADD:なし ワイパーブレードFR交換 | |||
| 2008年03月13日(木) | 給油:47.30L TRIP:450.9km (9.5)ADD:なし | |||
| 2008年02月29日(金) | 給油:47.30L TRIP:434.1km (9.1)ADD:GX 50cc | |||
| 2008年02月14日(木) | 給油:48.85L TRIP:437.6km (8.9)ADD:なし | |||
| 2008年01月31日(木) | 給油:46.05L TRIP:430.6km (9.3)ADD:なし | |||
| 2008年01月16日(水) | 給油:48.22L TRIP:478.9km (9.9)ADD:GX 50cc | |||
| 2008年01月04日(金) | 給油:42.51L TRIP:405.6km (9.5)ADD:GX 50cc | |||
| 2007年12月26日(水) | 給油:49.34L TRIP:443.9km (8.9)ADD:なし | |||
| 2007年12月14日(金) | 給油:48.20L TRIP:434.2km (9.0)ADD:GX Racing 50cc | |||
| 2007年12月01日(土) | 給油:39.62L TRIP:359.1km (9.0)ADD:GX 50cc | |||
| 2007年11月22日(木) | 給油:42.00L TRIP:391.8km (9.3)ADD:GX Racing 50cc | |||
| 2007年11月15日(木) |
|
|||
| 2007年11月11日(日) | 給油:35.39L TRIP:335.7km (9.4)ADD:GX 50cc | |||
| 2007年10月31日(水) | 給油:46.49L TRIP:412.9km (8.8)ADD:GX 50cc | |||
| 2007年10月19日(金) | 給油:46.74L TRIP:409.8km (8.9)ADD:なし | |||
| 2007年10月02日(火) | 給油:44.74L TRIP:401.3km (8.9)ADD:GX 50cc | |||
| 2007年09月21日(金) | 給油:47.20L TRIP:428.2km (9.0)ADD:なし | |||
| 2007年09月11日(火) | 給油:49.00L TRIP:512.4km (10.4)ADD:なし | |||
| 2007年09月07日(金) | 給油:26.85L TRIP:252.7km (9.4)ADD:GX Racing 50cc | |||
| 2007年09月02日(日) | 給油:41.41L TRIP:335.1km (8.0)ADD:なし | |||
| 2007年08月25日(土) | 給油:57.40L TRIP:508.6km (8.8)ADD:GX 50cc | |||
| 2007年08月12日(月) | 給油:31.50L TRIP:277.1km (8.5)ADD:GX 50cc | |||
| 2007年08月06日(月) | 給油:47.67L TRIP:415.9km (8.7)ADD:なし | |||
| 2007年07月26日(木) | 給油:50.33L TRIP:458.3km (9.1)ADD:GX Racing 50cc | |||
| 2007年07月17日(火) | 給油:46.00L TRIP:407.8km (8.8)ADD:GX Racing 50cc | |||
| 2007年07月15日(日) | ※10,000キロ | |||
| 2007年07月08日(日) | 給油:48.41L TRIP:422.6km (8.7)ADD:なし | |||
| 2007年06月29日(土) |
給油:47.70L TRIP:434.3km (9.1)ADD:なし ※修理から復活しました。 |
|||
| 2007年06月14日(木) |
修理代・代車代:447,000円 ※妻の首へのダメージが予想以上にあり、人身扱いにして 通院してます。人身にしたとたん「別府はとタクシー」さんは 連絡すらしてきません。お客様の命を預かるプロ家業なのに どうなでしょうか??タクシー協会とかは交通事故に対する 誠意に対する指導なんかはしてないのでしょうか?? 観光地別府なだけに不安が残りますね。 |
|||
| 2007年06月01日(金) | 給油:40.08L TRIP:472.5km (11.5)ADD:NAPRO GX 50cc | |||
| 2007年05月20日(日) |
|
|||
| 2007年05月18日(金) | 給油:51.30L TRIP:564.7km (11.0)ADD:なし | |||
| 2007年05月08日(火) | (高速&一般)給油:47.00L TRIP:510.3km (10.8)ADD:なし | |||
| 2007年05月03日(木) | (高速)給油:41.62L TRIP:575.7km (13.8)ADD:NAPRO GX 50cc | |||
| 2007年05月02日(水) | (高速)給油:37.80L TRIP:443.0km (11.7)ADD:NAPRO GX 50cc×2 | |||
| 2007年04月28日(金) | (高速)給油:37.52L TRIP:502.9km (13.4)ADD:なし | |||
| 2007年04月27日(木) | (高速)給油:35.00L TRIP:459.4km (13.1)ADD:なし | |||
| 2007年04月27日(木) | 給油:46.70L TRIP:459.6km (9.8)ADD:NAPRO GX 50cc×2 | |||
| 2007年04月19日(木) |
6カ月点検 走行距離:4,900km 金額:1,260円 オイル(NAPRO RACING 5W−60)、オイルエレメント交換 |
|||
| 2007年04月15日(日) | 給油:40.01L TRIP:409.3km (10.2)ADD:なし | |||
| 2007年04月07日(土) | 給油:48.01L TRIP:462.1km (9.6)ADD:なし | |||
| 2007年03月26日(月) | 給油:32.72L TRIP:310.2km (9.4)ADD:NAPRO GX 50cc | |||
| 2007年03月20日(火) | 給油:48.80L TRIP:463.8km (9.5)ADD:なし | |||
| 2007年03月09日(金) |
給油:47.60L TRIP:447.6km (9.4)ADD:NAPRO GX 50cc ※出光スーパーWAX |
|||
| 2007年02月24日(土) |
給油:50.30L TRIP:467.6km (9.2)ADD:NAPRO GX 50cc
|
|||
| 2007年02月11日(日) | 給油:44.94L TRIP:403.5km (8.9)ADD:なし | |||
| 2007年02月04日(日) |
マフラー交換(FUJITSUBO Wagolis) 走行距離:1,940km 金額:40,035円(本体、送料、振込み手数料込み)
|
|||
| 2007年02月04日(日) |
走行距離:1,934km オイル、オイルエレメント交換 Castrol MAGNATEC FE 5W-30 5L |
|||
| 2007年01月30日(火) | 給油:49.80L TRIP:440.1km (8.8)ADD:なし | |||
| 2007年01月21日(日) |
「お客様アンケート」 ネットで話題のアンケートが来ました。結果は以下のとおり。 総合評価「大変不満足」 ポイントは次の2点 1.展示会以降、店長からの挨拶は一度もなし。 ※マツダでは成約、納車、その後と各フェーズで店長の挨拶が基本なのらしいが 全くない。それどころか支払いと納車の件で約束を守ってもらえなかった。 2.担当店を車で2時間の佐伯店から車で5分の別府東店へ変更してもらいたい。 ※営業の井上君は良くやってくれるものの、やはり潜在的トラブルを多く抱える マツダ車をフォローして頂くためのレスポンスの問題、ぶらっとディーラーへ遊びに行けない など、今後のコミュニケーションの問題など、不都合が多い。 以上ですが、これはお店の問題であって車は我が家にとって「大満足」です。 |
|||
| 2007年01月20日(土) | 給油:50.85L TRIP:460.8km (9.0)ADD:NAPRO GX 50cc | |||
| 2007年01月18日(木) |
!修理 ※左ドアミラーASSY交換。 しかも自分でディーラーへ車を持って行ったのに洗車のサービスも なし。これってマツダ文化でしょうか?(車はいいのにね) |
|||
| 2007年01月08日(月) |
キーケース 金額総額:4,200円(送料、振込み手数料込み) ※2つボタン対応、車名ロゴ入りG2タイプ、カラナビ付×2個、ステッカー付き価格
|
|||
| 2007年01月06日(土) |
BELLEZZA スタンダードシートカバー装着 金額総額:29,515円
専用設計でフィット感抜群! 今まで頭の中にあったシートカバーの概念がぶっ飛びます。 しかし、厳寒の冬時期ではカバーが硬くて取り付けが大変。営業の井上君、別府東店のスタッフ数名 頑張って取り付けてくれました。(しかも、工賃無料) |
|||
| 2007年01月06日(土) |
1カ月点検 走行距離:1,030km 金額:1,260円 オイル(純正)、オイルエレメント交換 |
|||
| 2007年01月05日(金) |
!動作不良 ※左ドアミラー開閉不良。プレマシーオーナーがほぼ100%遭遇すると 言われている潜在的欠陥(汗) パーツ下請けの品質管理の 問題か? 何故、メーカーとして対応しないのか? ドアミラーって一歩間違えれば命取りになるのに・・・ |
|||
| 2007年01月05日(金) | 給油:46.01L TRIP:473.0km (10.2) | |||
| 2006年12月28日(木) | 給油:50.00L TRIP:482.2km (9.6)ADD:NAPRO GX 50cc | |||
| 2006年12月16日(土) |
大安・納車 早速、佐賀関の若ちゃんの家まで慣らし&チェック走行。 |
|||
|
2006年11月03日(金) 仮契約 |
そろそろ我が家のファミリーカーも買い替え時。色々と候補はあった中から偶然開催された展示会で妻が一目惚れ。 いつものように衝動買いしてしまいました。 展示会の掟(?)なのか、何故か担当は佐伯店(不思議) 初めて乗るマツダ車で今後数年は我が家の家族を楽しま せてくれる事でしょう。 |