|
◆MIRAGE(CJ4A/4G92) BOOK◆
DIVEテスト車両 ミラージュサイボーグに関して給油・点検・チューニングに 至るまで、インプレを含んだ全データを公開! Normal specs: 型式 :CJ4A-MRGH(4G92) CYBORG-ZR INVECS-U 4A/T RECARO&MOMO仕様 エンジン:81.0o(ボア)×77.5mm(ストローク) 排気量:1597cc 圧縮比:11 175ps/17.5kg-m 価格 :2,156,460円(手動運転装置取付込・取得税免税総支払額) Dealer: 東九州三菱自動車販売(株) 別府営業所 担当:峰 隆範 Tunning Shop: PIRELLI GORO GAS STATION: ENEOS Vigo(ハイオク) |
![]() |
ささやかな、おやじの道楽
家族が居ても、子供が居ても コンパクトハッチが好き! 貧乏だけど、何年も掛かって 足回り、マフラー、ホイール、エアロと お気に入りのアイテムにチェンジし ATだけど、一生懸命回るNAがいい がんばれ三菱! Comeback SportsMind |
|||
|
SPECIAL THANKS!
|
|
|||
![]() |
車高は低い方がいい(規制内で。。(^^ゞ EXサウンドは図太く荒々しい 方が気持ちいい(規制内で。。(^^ゞ 他人とは違うルックスが いい (さりげなく。。(^^ゞ 気持ちよく、ストレスなく 加速する方が 気持ちいい。。(捕まらず。。(^^ゞ |
| 2011年12月23日(金) | 155.0円/L↓ |
給油:27.18L TRIP:290.3km (10.68)ADD:GX 50cc + 2CYCL OIL 10cc 出光 スーパーゼアス |
| 2011年11月05日(土) | 155.9円/L↓ |
給油:29.80L TRIP:302.8km (10.16)ADD:GX なし ENEOS Vigo(ヴィーゴ) |
| 2011年09月24日(土) | 158.0円/L↓ | 給油:33.74L TRIP:309.9km (09.18)ADD:GX なし |
| 2009年09月11日(日) | 交換:Fワイパーゴム(ガラコワイパー パワー撥水)@980×2 | |
| 2009年08月10日(水) |
走行距離:50,594キロ 車検(98,000円) オイル&エレメント交換 MOBIL 1 5W-30 SN 交換:ファンベルト、パワステベルト、タイロットエンドカバー |
|
| 2011年07月23日(土) | 163.0円/L↑ | 給油:27.31L TRIP:285.7km (10.46)ADD:GX なし |
| 2011年07月09日(土) | 159.0円/L↓ | 給油:34.00L TRIP:372.3km (10.95)ADD:GX 45cc |
| 2011年05月15日(日) | 162.0円/L↓ |
給油:27.51L TRIP:313.1km (11.38)ADD:GX なし フロント・ワイパーブレード交換(出光AXグラファイト)1,995円、2,205円 |
| 2011年05月04日(水) | 165.0円/L↑ | 給油:28.20L TRIP:356.9km (12.65)ADD:GX なし |
| 2011年04月02日(土) | 163.0円/L | 給油:30.80L TRIP:399.6km (12.97)ADD:GX 45cc |
| 2011年03月25日(金) | 163.0円/L↑ |
給油:19.100L TRIP:191.8km (10.04)ADD:なし スーパーWAXメンテ 7,350円 |
| 2011年03月06日(日) | 155.0円/L↑ | 給油:34.200L TRIP:348.2km (10.24)ADD:なし |
| 2011年02月03日(金) | 150.0円/L↑ |
給油:17.20L TRIP:195.1km (11.34)ADD:なし スーパーWAXメンテ 5,250円 |
| 2010年12月29日(水) | 145.0円/L | 給油:32.56L TRIP:399.2km (12.26)ADD:GX Racing 45cc |
| 2010年11月13日(土) | 143.0円/L | 給油:16.20L TRIP:200.0km (12.34)ADD:GX Racing 50cc + 2CYCL OIL 20cc |
| 2010年11月06日(土) | 143.0円/L | 給油:25.00L TRIP:287.0km (11.48)ADD:なし |
| 2010年09月29日(水) | スーパーWAX初回工程 10,500円 | |
| 2010年09月25日(土) | 143.0円/L | 給油:31.51L TRIP:368.0km (11.67)ADD:なし |
| 2010年09月05日(日) | 143.0円/L | 給油:25.00L TRIP:282.1km (11.2)ADD:なし |
| 2010年08月99日(金) | ファンベルト交換 エアコンベルト交換 給油口フック交換 14,343円 | |
| 2010年08月20日(金) |
12ヵ月点検 46,770km 9,700円 オイル+フィルター交換 MOBIL 1 FP 5W-30 4L 5,580円 |
|
| 2010年08月14日(土) | スピーカー交換 AIRCHANGE SPL-16 3,980円+工賃 4,200円 | |
| 2010年07月31日(土) |
給油:36.50L TRIP:375.0km (10.2)ADD:GX 50cc バッテリー交換:SダイハードB19L 10,500円 |
|
| 2010年06月03日(木) | 147.0円/L | 給油:33.70L TRIP:371.9km (11.0)ADD:GX Racing 40cc |
| 2010年05月01日(土) | 給油:20.00L TRIP:248.9km (12.4)ADD:なし | |
| 2010年04月11日(日) | 144.0円/L | 給油:28.01L TRIP:361.3km (12.8)ADD:なし |
| 2010年02月19日(金) | 140.0円/L | 給油:23.00L TRIP:229.0km (9.9)ADD:なし |
| 2010年01月16日(土) | 143.0円/L | 給油:25.00L TRIP:277.8km (11.1)ADD:なし |
| 2009年11月28日(土) | 給油:23.30L TRIP:295.2km (12.6)ADD:なし ※レギュラーを入れられた。 | |
| 2009年10月08日(木) | 給油:29.00L TRIP:332.1km (11.4)ADD:なし | |
| 2009年09月12日(土) | 給油:29.00L TRIP:270.5km (9.3)ADD:なし | |
| 2009年08月12日(水) |
走行距離:43,847キロ 車検(96,000円) オイル&エレメント交換 RED LINE SAE 5W30、ブレーキオイル(純正) ETC 三菱 MOBE-500 13,745円 |
|
| 2009年07月26日(日) | 139.0円/L | 給油:30.33L TRIP:348.4km (11.4)ADD:GX Racing 50cc |
| 2009年06月14日(日) | 131.0円/L | 給油:30.70L TRIP:347.3km (11.3)ADD:GX Racing 50cc |
| 2009年05月06日(水) | 129.0円/L | 給油:23.30L TRIP:318.8km (13.6)ADD:なし |
| 2009年04月18日(土) | 125.0円/L | 給油:26.50L TRIP:313.0km (11.8)ADD:なし |
| 2009年03月20日(金) | 122.0円/L | 給油:31.35L TRIP:326.1km (10.4)ADD:GX Racing 50cc + 2CYCL OIL 10cc |
| 2009年02月15日(日) | 給油:34.00L TRIP:338.5km (9.9)ADD:GX Racing 45cc | |
| 2008年12月29日(月) | 120.0円/L | 給油:25.60L TRIP:254.1km (9.9)ADD:GX 50cc + 2CYCL OIL 10cc |
| 2008年11月22日(土) | 140.0円/L | 給油:18.50L TRIP:194.4km (10.5)ADD:なし |
| 2008年10月19日(日) | 給油:26.60L TRIP:270.8km (10.1)ADD:GX Racing 45cc | |
| 2008年09月04日(木) | 給油:27.89L TRIP:289.3km (10.3)ADD:なし | |
| 2008年08月26日(火) |
走行距離:41,030キロ 12ヶ月点検 オイル&エレメント交換 RED LINE SAE 5W30 |
|
| 2008年07月30日(水) | DNA S DRIVE 195/55-15(42,920円) 40,773km | |
| 2008年07月28日(月) | 給油:32.30L TRIP:356.0km (11.0)ADD:GX 45cc | |
| 2008年04月27日(日) |
再び、バッテリー上がり! リアハッチのランプスイッチの接触不良により 0.5A程の 電流が放出されていた、らしい。 |
|
| 2008年04月17日(木) |
走行距離:40,220キロ バッテリー交換:SダイハードB19L 9,450円 |
|
| 2008年04月12日(土) | 給油:28.30L TRIP:317.8km (11.3)ADD:GX 45cc | |
| 2008年02月16日(土) | 給油:32.00L TRIP:352.1km (11.0)ADD:GX 50cc | |
| 2007年11月30日(金) | 給油:39.21L TRIP:430.7km (10.9)ADD:GX Racing 50cc | |
| 2007年10月07日(日) | 給油:36.00L TRIP:363.1km (10.0)ADD:GX 50cc | |
| 2007年08月26日(日) | 給油:30.50L TRIP:303.0km (9.9)ADD:なし | |
| 2007年08月24日(金) |
車検:38,184q オイル(Racing 5W−60)、エレメント(純正)交換 FRワイパーブレード交換 計112,000円也 |
|
| 2007年08月12日(日) | 給油:35.00L TRIP:368.3km (10.5)ADD:GX 50cc × 2 | |
| 2007年07月15日(日) | 給油:26.29L TRIP:260.4km (9.9)ADD:GX Racing 50cc | |
| 2007年06月17日(日) | 給油:30.46L TRIP:337.2km (11.0)ADD:なし | |
| 2007年05月26日(土) | 給油:33.61L TRIP:321.6km (9.5)ADD:NAPRO GX 50cc | |
| 2007年04月08日(日) |
給油:26.79L TRIP:313.7km (11.7)ADD:NAPRO GX 50cc ※出光ゼアス(レギュラー) |
|
| 2007年03月09日(金) | 給油:19.30L TRIP:215.0km (11.1)ADD:NAPRO GX 50cc | |
| 2007年02月02日(金) | 給油:27.39L TRIP:320.0km (11.6) | |
| 2007年01月03日(水) | 給油:31.63L TRIP:394.1km (12.4) | |
| 2006年12月29日(金) | 給油:30.70L TRIP:324.7km (10.5)ADD:GX 50cc | |
| 2006年12月03日(日) | 給油:32.54L TRIP:407.1km (12.5)ADD:GX 50cc × 2 | |
| 2006年11月12日(日) | 給油:33.22L TRIP:328.2km (9.8)ADD:GX 50cc | |
| 2006年10月14日(土) | 給油:36.83L TRIP:413.7km (11.2)ADD:GX 70cc | |
| 2006年08月24日(木) |
12ヵ月点検:33,978q オイル(LUCAS SYN 5W−20)、エレメント(純正)交換 計11,400円也 |
|
| 2006年08月19日(日) | 給油:36.20L TRIP:350.6km (9.6)ADD:なし | |
| 2006年08月06日(日) | 給油:24.54L TRIP:230.4km (9.3)ADD:なし | |
| 2006年07月02日(日) | 給油:29.67L TRIP:341.0km (11.4)ADD:GX 70cc | |
| 2006年06月10日(土) | 給油:33.30L TRIP:381.4km (11.4)ADD:GX 70cc | |
| 2006年05月28日(日) | 給油:29.11L TRIP:293.4km (10.0)ADD:GX 70cc | |
| 2006年05月04日(木) | 給油:19.21L TRIP:240.6km (12.5) | |
| 2006年04月23日(日) | 給油:35.63L TRIP:369.8km (10.3)ADD:GX 70cc | |
| 2006年03月11日(土) | 給油:32.23L TRIP:352.5km (10.9) | |
| 2006年02月18日(土) |
給油:31.81L TRIP:333.3km (10.4)ADD:M's SUPER DASH 55cc バッテリー交換:SダイハードB19L 9,450円 |
|
| 2006年01月08日(日) | 給油:28.62L TRIP:331.2km (11.5)ADD:GX 50cc | |
| 2005年12月24日(土) | 給油:39.00L TRIP:407.5km (10.4)ADD:M's SUPER DASH 60cc | |
| 2005年11月19日(土) | 給油:39.00L TRIP:434.5km (11.1)ADD:M's SUPER DASH 60cc | |
| 2005年10月01日(土) | 給油:32.01L TRIP:368.2km (11.2) | |
| 2005年09月10日(土) | 給油:39.30L TRIP:372.1km (9.4)ADD:NAPRO GX 40cc | |
| 2005年08月25日(木) |
車検:29,263q オイル(Racing 5W−60)、エレメント(純正)交換 ファンベルト、パワステベルト交換 Fブレーキパッド(WEDS SPORTS NS)、フリュード(純正)交換、プラグ(イリジウムIX)交換 FRワイパーブレード交換 計135,000円也(汗) |
|
| 2005年08月13日(土) | 給油:22.44L TRIP:227.8km (10.1)ADD:NAPRO GX 50cc | |
| 2005年07月10日(日) | 給油:41.00L TRIP:470.1km (11.4)ADD:NAPRO GX 40cc | |
| 2005年05月08日(日) | 給油:35.98L TRIP:380.9km (10.5) | |
| 2005年04月18日(月) | 給油:29.29L TRIP:337.3km (11.5) | |
| 2005年04月02日(土) | 給油:33.20L TRIP:342.5km (10.3)ADD:NAPRO GX 40cc | |
| 2005年03月12日(土) | 給油:44.10L TRIP:417.7km (9.4)ADD:NAPRO GX 40cc | |
| 2005年02月05日(土) | 給油:36.50L TRIP:361.8km (9.9) | |
| 2005年01月16日(日) | 給油:34.80L TRIP:360.8km (10.3)ADD:NAPRO GX 40cc | |
| 2004年12月26日(日) | 給油:29.26L TRIP:343.3km (11.0)ADD:NAPRO GX 40cc | |
| 2004年12月18日(土) | オイル&エレメント(BPバービスMOVE SM5W-30)交換:26,130キロ | |
| 2004年12月09日(木) | 給油:39.40L TRIP:381.2km (9.6)ADD:NAPRO GX 40cc | |
| 2004年11月12日(金) | 給油:23.30L TRIP:214.6km (9.2) | |
| 2004年10月11日(日) | 給油:22.51L TRIP:244.5km (10.8)ADD:SUPER NAPRO 50cc | |
| 2004年09月22日(水) | 給油:39.50L TRIP:348.2km (8.8) | |
| 2004年08月28日(土) | 給油:33.33L TRIP:363.1km (10.8)ADD: NAPRO GX 50cc | |
| 2004年08月27日(金) | 12ケ月点検 オイル&エレメント(純正SJ)交換:24,646キロ | |
| 2004年08月19日(木) | 給油:36.24L TRIP:356.1km (9.8) | |
| 2004年07月24日(土) | 給油:39.00L TRIP:402.8km (10.3)ADD: NAPRO GX 50cc | |
| 2004年07月03日(土) | 給油:31.78L TRIP:236.4km (7.4) | |
| 2004年06月05日(土) | 給油:31.34L TRIP:309.8km (9.0)ADD: NAPRO GX 50cc | |
| 2004年05月25日(火) | 給油:36.00L TRIP:405.2km (11.2) | |
| 2004年05月01日(土) | 給油:29.50L TRIP:311.1km (10.5)ADD: NAPRO GX 50cc | |
| 2004年04月25日(日) | オイル(純正SJ)交換:22,412キロ ※ダカール誕生日割引 | |
| 2004年04月11日(日) | 給油:28.50L TRIP:301.4km (10.5) | |
| 2004年03月20日(土) | 給油:35.51L TRIP:267.4km (7.5)ADD: NAPRO GX 50cc 2CYCLE OIL 10cc | |
| 2004年02月15日(日) | 給油:30.00L TRIP:293.2km (9.7) | |
| 2004年01月24日(土) | 給油:33.85L TRIP:348.0km (10.4)ADD: NAPRO GX 50cc 2CYCLE OIL 10cc | |
| 2004年01月02日(金) | 給油:37.60L TRIP:392.6km (10.4) | |
| 2003年12月20日(土) |
給油:33.66L TRIP:316.7km (9.4) オイル(純正SJ)交換+ルーブマスター:20,663キロ ※三菱とことん感謝祭 |
|
| 2003年12月13日(土) |
kg/m DR SPOTS SUS 装着 (38,000円/工賃込。。ちょい値引き) ※EVO-Uバンパーを2度も擦ってしまったのと、釣り場に行けなくなったので グレードを変更しました。(ノーマルまでは出来なくて。。。) kg/mってほんと乗り心地最高です。でも、やはり河川敷は無理かな? |
|
| 2003年11月22日(土) | 給油:40.50L TRIP:364.2km (8.9)ADD: NAPRO GX 50cc 2CYCLE OIL 10cc | |
| 2003年10月18日(土) | 給油:32.40L TRIP:376.0km (11.6) | |
| 2003年10月11日(土) | 給油:31.20L TRIP:351.2km (11.2) | |
| 2003年09月27日(土) | 給油:28.70L TRIP:298.5km (10.4)ADD: NAPRO GX 50cc 2CYCLE OIL 10cc | |
| 2003年09月07日(日) | 給油:31.05L TRIP:347.7km (11.03) | |
| 2003年08月30日(土) | 給油:26.80L TRIP:285.2km (10.6) | |
| 2003年08月24日(日) | トミー・マキネン仕様ナンバーブラケット取り付け(工賃込み:6,000円) | |
| 2003年08月19日(火) | 給油:35.00L TRIP:311.6km (8.9)ADD:SUPER NAPRO 35cc 2CYCLE OIL 10cc | |
| 2003年08月09日(土) |
右ドア防水パッキン交換&防水シート貼りなおし ※実は洗車機に入った際に右ドアスピーカー付近から水漏れがするので、ディーラーへ相談。 「パッキンを変えましょう」って事になって内張りを外してみると。。。数年前、某xxxバックスで スピーカーを付けた際に、ザックリと防水シートが切り取られていた事が判明。(^^ゞ 「最近は良くなったよ」の噂で、あの店に行った僕がバカでした。やはりあそこは芳香剤や クッションを買うところです。三菱さん、とんだ疑いを掛けてしまいました。(反省) |
|
| 2003年08月02日(土) | ワイパー交換(F2本) トルマリン AEROWiper | |
| 2003年07月31日(木) |
車検:18,017km. オイル&エレメント交換 QUAKER STATE 10W-40 4L ATF全量交換 サビ止め・ノックスドール900 (110,000円) |
|
| 2003年07月28日(月) | 給油:23.80L TRIP:190.0km (7.9)ADD:NAPRO GX 70cc 2CYCLE OIL 10cc | |
| 2003年07月26日(土) |
GRAND PRIX DNA GP 195/55-15(43,000円) PLOT EVO-U AERO(110,000円 塗装・取付込み) |
|
| 2003年07月06日(日) | 給油:28.20L TRIP:273.7km (9.7) | |
| 2003年06月13日(金) | 給油:32.00L TRIP:377.2km (11.7)ADD:NAPRO GX 50cc 2CYCLE OIL 10cc | |
| 2003年06月01日(日) | 給油:32.08L TRIP:335.1km (10.4)ADD:NAPRO GX 50cc 2CYCLE OIL 10cc | |
| 2003年05月10日(土) | 給油:29.40L TRIP:310.5km (10.5) | |
| 2003年05月03日(土) | 給油:24.72L TRIP:221.5km (8.9) | |
| 2003年04月11日(金) | 給油:35.90L TRIP:381.8km (10.6)ADD:NAPRO GX 50cc 2CYCLE OIL 10cc | |
| 2003年03月31日(月) | K-1 Racing inner Silencer装着 | |
| 2003年03月26日(水) | 給油:28.40L TRIP:268.1km (9.4)ADD:NAPRO GX 50cc 2CYCLE OIL 10cc | |
| 2003年03月08日(土) | 給油:37.10L TRIP:400.8km (10.8) | |
| 2003年02月22日(土) | 6ヶ月点検(OD:15,420km) | |
| 2003年02月15日(土) | 給油:31.00L TRIP:288.8km (9.3)ADD:SUPER NAPRO 70cc 2CYCLE OIL 10cc | |
| 2003年01月25日(土) | 給油:31.89L TRIP:342.7km (10.7)ADD:NAPRO GX 35cc 2CYCLE OIL 10cc | |
| 2002年12月30日(月) | 給油:29.70L TRIP:315.9km (10.6)ADD:SUPER NAPRO 70cc 2CYCLE OIL 10cc | |
| 2002年12月14日(土) | 給油:26.20L TRIP:208.6km (7.9) | |
| 2002年11月23日(土) | 給油:18.54L TRIP:152.3km (8.2) | |
| 2002年11月03日(日) | 給油:36.00L TRIP:337.8km (9.3)ADD:NAPRO GX 50cc 2CYCLE OIL 10cc | |
| 2002年10月02日(水) | 給油:37.00L TRIP:357.9km (9.6)ADD:NAPRO GX 50cc 2CYCLE OIL 10cc | |
| 2002年09月08日(日) | 給油:35.60L TRIP:296.0km (8.3)ADD:NAPRO GX 50cc 2CYCLE OIL 10cc | |
| 2002年08月23日(金) | 12ヶ月点検(OD:13,100km)NAPRO PROMP 5W-50 4L | |
| 2002年08月05日(月) | 給油:36.30L TRIP:347.1km (9.5)ADD:NAPRO GX 50cc 2CYCLE OIL 10cc | |
| 2002年07月20日(土) | 給油:30.74L TRIP:285.1km (9.2)ADD:SUPER NAPRO 70cc 2CYCLE OIL 10cc | |
| 2002年06月18日(火) | 給油:32.30L TRIP:306.0km (9.4)ADD:GX50cc 2CYCLE OIL 10cc | |
| 2002年06月01日(土) | 給油:23.01L TRIP:266.6km (11.5)ADD:GX50cc 2CYCLE OIL 10cc | |
| 2002年05月12日(土) | 給油:31.3L TRIP:363.7km(11.6) | |
| 2002年04月28日(月) |
給油:31.5L TRIP:374.2km (11.8)ADD:GX50cc 2CYCLE OIL 10cc ハイドロテクトフィルム装着(1年タイプ) |
|
| 2002年04月21日(日) | VOLK TE37(ブロンズ) 15-6.5JJ OFFSET+39 PCD 114.3 127,000円 | |
| 2002年04月13日(土) | 給油:27.0L TRIP:281.2km (10.4) | |
| 2002年04月07日(日) |
エアクリーナー交換・FORZA(FET)・2,000円 10,931km ※純正交換タイプながらもSEVのパワー感ははっきりと伝わるようになった。 |
|
| 2002年03月23日(土) | 給油:35.2L TRIP:367.5km (10.4) | |
| 2002年03月02日(土) | 給油:29.0L TRIP:299.6km (10.5)ADD:GX50cc 2CYCLE OIL 10cc | |
| 2002年02月22日(金) | 6ヶ月点検(OD:10,140km)※ルーブマスターレーシング添加 | |
| 2002年02月15日(金) | 給油:18.48L TRIP:177.5km (9.6) | |
| 2002年02月09日(土) | 給油:28.2L TRIP:292.6km (10.3) | |
| 2002年01月19日(土) | 給油:29.0L TRIP:296.0km (10.2)ADD:GX50cc | |
| 2001年12月30日(日) | 給油:27.3L TRIP:313.6km (11.4)ADD:GX50cc | |
| 2001年12月20日(木) | 給油:27.2L TRIP:222.4km (8.1) | |
| 2001年11月28日(水) | 給油:35.5L TRIP:357.9km (10.0)ADD:GX50cc 2CYCLE OIL 10cc | |
| 2001年11月11日(日) | 給油:29.6L TRIP:377.4km (11.6)※ワイパーブレード交換 | |
| 2001年11月08日(木) | 給油:30.0L TRIP:370.6km (12.3)ADD:GX50cc 2CYCLE OIL 10cc | |
| 2001年10月24日(水) | 給油:35.0L TRIP:347.5km (9.9)ADD:GX50cc | |
| 2001年10月06日(土) | 給油:26.0L TRIP:240.6km (9.2)ADD:GX50cc 2CYCLE OIL 10cc | |
| 2001年09月15日(土) | 給油:31.0L TRIP:281.2km (9.0)ADD:GX50cc 2CYCLE OIL 10cc | |
| 2001年08月23日(木) |
オイル(PROMP 5W−50 4L)・オイルエレメント交換 ※オイル実費、エレメント・サービス |
|
| 2001年08月22日(水) |
12ヶ月点検(OD:6,806.0km) ※タイヤローテーション ※営業と整備の連絡ミスにより、オイル&エレメントを交換されてしまう。 |
|
| 2001年08月21日(火) | 給油:34.1L TRIP:351.3km (10.3)ADD:GX50cc | |
| 2001年08月16日(木) | 給油:21.8L TRIP:270.4km (12.4)ADD:なし | |
| 2001年08月10日(金) | 給油:31.0L TRIP:278.8km (8.9) ADD:GX50cc | |
| 2001年07月27日(金) | 給油:24.3L TRIP:260.0km (10.6)ADD:なし | |
| 2001年07月25日(火) | バッテリー交換(40B) | |
| 2001年07月20日(金) |
給油:31.0L TRIP:316.5km (10.2) ADD:GX50cc ※バッテリー電圧低下 |
|
| 2001年06月30日(土) | 給油:25.9L TRIP:271.5km (10.4) ADD:GX50cc | |
| 2001年06月16日(土) | 給油:25.0L TRIP:305.3km (12.2) | |
| 2001年05月26日(土) | 給油:27.9L TRIP:297.9km (10.6) | |
| 2001年05月05日(土) | 給油:32.0L TRIP:334.8km (10.5) ADD:GX50cc 2CYCLE OIL 10cc | |
| 2001年04月08日(日) | 給油:32.5L TRIP:384.6km (11.8) ADD:GX50cc 2CYCLE OIL 10cc | |
| 2001年03月10日(土) | 給油:32.0L TRIP:365.4km (11.4) ADD:GX80cc 2CYCLE OIL 10cc | |
| 2001年02月24日(土) |
6ヶ月点検(OD:3,522.0km) 支払額: 0円(おー、エレメントまで無料だ) オイル(PROMP 5W−50 4L)・オイルエレメント交換 SEV FUEL追加装着(提供品) ※ゴールド×1 ※SEVもFUELも6本体制でますます快調。 ※PROMPによりエンジンノイズが激減! 完全にRM-01Aのサウンドだけになった。 |
|
| 2001年02月17日(土) | 給油:29.6L TRIP:366.4km (12.3) ADD:GX80cc | |
| 2001年02月06日(火) | ▲70,000円 (T_T) | |
| 2001年01月28日(日) | 給油:20.0L TRIP:236.1km (11.8) ADD:なし | |
| 2001年01月06日(土) | 給油:25.7L TRIP:315.4km (12.2) ADD:なし | |
| 2000年12月31日(日) | 給油:16.3L TRIP:217.0km (13.3) ADD:GX50cc 2CYCLE OIL 10cc | |
| 2000年12月29日(土) | 給油:23.8L TRIP:289.5km (12.1) ADD:GX80cc | |
| 2000年12月02日(土) |
オイル&オイルエレメント交換(OD1,943km)(工賃込価格:4,452円) OIL:バルボリンプレミアムSJ10W−40 SEVフライリングEX側取付け。 |
|
| 2000年12月02日(土) |
給油:20.0L TRIP:264.2km (13.2) ADD:GX80cc ※燃費新記録、SEVの効果か!? |
|
| 2000年11月23日(木) | 給油:31.9L TRIP:355.8km (11.1) ADD:GX50cc | |
| 2000年11月23日(木) |
SEV FUEL装着(提供品) ※ゴールド×1、シルバー×4 「少しばかり取付けに難ありかな?」 |
|
| 2000年11月18日(土) |
SEV装着(提供品) ・ IN:SEV + フライリング EX:SEV 「CR−Xの時に装着していたのでSEVの効果は体験済だが、今回は流石に新車+MIVEC! 装着直後からトルクを体感! 長い登り坂もキックダウンなしで走行可能。 今回、取付けベルトが 合わずにEX側のフライリングを付けられなかったが、SEVフューエルと共に随時、テストして行く 予定です。 燃費にもかなり貢献してくれる事でしょう。」 |
|
| 2000年10月29日(日) | 給油:29.0L TRIP:337.8km (11.6) ADD:なし | |
| 2000年10月16日(月) |
パンク修理(価格:1,570円) 太っいボルトがグサッ! 純正タイヤが23,000円だって。。泣く泣く修理で我慢。 |
|
| 2000年10月11日(水) | ▲13,800円 (ーー;) | |
| 2000年09月24日(日) | MARUHAMA GX-555装着。(価格:8,375円) | |
| 2000年09月24日(日) |
1ヶ月点検(OD:996.0km) 支払額:3,045円 オイル(三菱純正CF10W−30)・オイルエレメント交換 ADD:Wynn’s FORMULA85(慣らし用極圧添加剤) |
|
| 2000年09月23日(土) | ▲43km/h (@_@) | |
| 2000年09月23日(土) | 給油:25.8L TRIP:330.0km (12.7) ADD:GX50cc 2CYCLE OIL 10cc | |
| 2000年09月16日(土) | 給油:32.4L TRIP:365.9km (11.2) ADD:GX50cc 2CYCLE OIL 10cc | |
| 2000年09月08日(金) |
FUJITSUBO RM-01A 装着(59,850円/工賃込) ※アイドリングは重低音と思いきや、アクセルを開けたとたん「パーン」と弾けるサウンドに快感。 確実にアクセルレスポンス&トルクUPしてます。(^v^) マフラーについて情報提供下さったMIRAGE乗りの方、ありがとう! ※このマフラーで排ガス規準がクリアー出来るのは97年11月モデルのCJ4A迄。。。と、言う 事はそれ以降、かなり濃い目にECUガスセッティングが施されているのか? |
|
| 2000年09月08日(金) | 給油:26.0L TRIP:293.5km (11.2) ADD:GX50cc 2CYCLE OIL 10cc | |
| 2000年09月03日(日) |
kg/m DR21 SUPER SPOTS SUS 装着 (39,060円/工賃込) ※乗り心地マイルド&4cmDownで見た目Good! |
|
| 2000年08月26日(土) | 納車 ※初乗コメント:「久し振りのノーマル車に溜息。。が、潜在能力の手応えあり。 |